Daily news on business and economy in Yemen

Provided by AGP

Got News to Share?

Résultats d’analyses finaux de Golden Eye avant la mise à jour des ressources

Les résultats récents, dont 39,5 g/t ÉqAu sur 3 m, s’inscrivent dans la stratégie de Cygnus visant à rehausser les ressources présumées en ressources indiquées; les forages sont maintenant en cours sur la cible aurifère très prometteuse de Gwillim dans le cadre de la stratégie de croissance des ressources

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada

FAITS SAILLANTS :

  • Solides résultats de forage sur le gisement Golden Eye à Chibougamau, y compris des intervalles à haute teneur atteignant 39,5 g/t ÉqAu (35,0 g/t Au, 3,1 % Cu et 30,6 g/t Ag) sur 3 m.
  • Ces résultats s'inscrivent dans la stratégie de Cygnus de convertir les ressources présumées dans la catégorie indiquée, qui offre un niveau de confiance plus élevé. Les résultats comprennent :
    • 8,4 m à 16,3 g/t ÉqAu (14,4 g/t Au, 1,3 % Cu et 12,5 g/t Ag) (LDR-26-18);
      • Incluant 3 m à 39,5 g/t ÉqAu (35,0 g/t Au, 3,1 % Cu et 30,6 g/t Ag);
    • 3,6 m à 15,7 g/t ÉqAu (12,4 g/t Au, 2,2 % Cu et 22,3 g/t Ag) (LDR-26-17);
      • Incluant 2,5 m à 22,3 g/t ÉqAu (17,8 g/t Au, 3,0 % Cu et 31,1 g/t Ag);
    • 3,5 m à 6,8 g/t ÉqAu (4,9 g/t Au, 1,3 % Cu et 11,3 g/t Ag) (LDR-26-17);
    • 6,6 m à 6,5 g/t ÉqAu (5,4 g/t Au, 0,7 % Cu et 5,1g/t Ag) (LDR-26-25);
    • 4,7 m à 3,6 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,6 % Cu et 6,3 g/t Ag) (LDR-26-20); et
    • 1,9 m à 10,9 g/t ÉqAu (8,2 g/t Au, 1,8 % Cu et 17,3 g/t Ag) (LDR-26-23).
  • Les ressources minérales de Golden Eye s'élèvent à 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu indiquées et à 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu présumées1.
  • À Gwillim, les forages ont débuté en ciblant des intersections historiques à haute teneur dans le but d'établir une première estimation des ressources. Les intersections historiques2 comprennent :
    • 7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18);
    • 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et
    • 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).
  • Les résultats d'analyse de Gwillim sont attendus vers la fin du trimestre; ce programme est cofinancé par Alamos Gold, partenaire de la coentreprise, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 23 G$ CA.
David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces résultats s’inscrivent dans notre stratégie visant à reclasser une plus grande partie des ressources présumées dans la catégorie davantage valorisée des ressources indiquées. 

« Nous avons également amorcé notre premier programme avec notre partenaire de coentreprise Alamos Gold sur le prospect aurifère très prometteur de Gwillim et nous avons hâte de fournir des mises à jour vers la fin du trimestre. »  


TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 24 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats finaux des forages intercalaires sur le gisement Golden Eye ainsi que le début des forages d'exploration sur le prospect aurifère Gwillim, tous deux situés au sein de son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec.

Les résultats de Golden Eye et le programme de forage de Gwillim cadrent avec la stratégie à deux volets de Cygnus visant à rehausser les ressources présumées et à stimuler la croissance globale des ressources à Chibougamau.

Les résultats de forage récents de Golden Eye proviennent du programme de forage hivernal, dans le cadre duquel trois foreuses ont été utilisées sur la glace afin de convertir les ressources présumées en ressources indiquées, qui bénéficient d’un niveau de confiance plus élevé. Au total, 15 sondages ont été réalisés sur 5 632 mètres, et tous les résultats ont désormais été reçus. Les résultats les plus récents comprennent :

    • 8,4 m à 16,3 g/t ÉqAu (14,4 g/t Au, 1,3 % Cu et 12,5 g/t Ag) (LDR-26-18);
      • Incluant 3 m à 39,5 g/t ÉqAu (35,0 g/t Au, 3,1 % Cu et 30,6 g/t Ag);
    • 3,6 m à 15,7 g/t ÉqAu (12,4 g/t Au, 2,2 % Cu et 22,3 g/t Ag) (LDR-26-17);
      • Incluant 2,5 m à 22,3 g/t ÉqAu (17,8 g/t Au, 3,0 % Cu et 31,1 g/t Ag);
    • 3,5 m à 6,8 g/t ÉqAu (4,9 g/t Au, 1,3 % Cu et 11,3 g/t Ag) (LDR-26-17);
    • 6,6 m à 6,5 g/t ÉqAu (5,4 g/t Au, 0,7 % Cu et 5,1g/t Ag) (LDR-26-25);
    • 4,7 m à 3,6 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,6 % Cu et 6,3 g/t Ag) (LDR-26-20); et
    • 1,9 m à 10,9 g/t ÉqAu (8,2 g/t Au, 1,8 % Cu et 17,3 g/t Ag) (LDR-26-23).

Ces résultats s'ajoutent à ceux publiés précédemment3 :

    • 5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu (24,8 g/t Au, 2,7 % Cu et 31,5 g/t Ag) (LDR-26-12A);
      • Incluant 1,0 m à 105,5 g/t ÉqAu (102,9 g/t Au, 1,4 % Cu et 53,0 g/t Ag);
    • 7,7 m à 4,0 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,8 % Cu et 8,2 g/t Ag) (LDR-26-12A);
    • 11,5 m à 4,3 g/t ÉqAu (2,5 g/t Au, 1,1 % Cu et 26,1 g/t Ag) (LDR-26-13);
      • Incluant 0,8 m à 31,2 g/t ÉqAu (13,3 g/t Au, 11,9 % Cu et 141,8 g/t Ag); et
    • 6,7 m à 5,9 g/t ÉqAu (4,4 g/t Au, 1,0 % Cu et 9 g/t Ag) (LDR-26-14);
      • Incluant 2,0 m à 13,8 g/t ÉqAu (10,3 g/t Au, 2,4 % Cu et 21,0 g/t Ag).

Les résultats continuent de démontrer la continuité et la teneur de la minéralisation à Golden Eye, qui se caractérise par une minéralisation riche en or accompagnée de cuivre et d'argent. Tous les résultats seront désormais intégrés dans une mise à jour des ressources, qui comprend actuellement 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu indiquées et 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu présumées.1

Golden Eye est une nouvelle ressource définie par Cygnus en 2025. Le gisement est peu profond, situé à moins de 100 m de la surface, et dispose d’infrastructures existantes avec un double accès par rampe à moins de 140 m du gisement. Sa localisation à moins de 3 km de l’usine de traitement fait de Golden Eye une opportunité de développement à court terme très prometteuse pour de futurs travaux d’étude.

Conformément à la stratégie de la Société visant à accroître ses ressources, des travaux d'exploration sont menés parallèlement à des forages de conversion des ressources. La Société dispose actuellement de deux foreuses, dont l'une cible la minéralisation aurifère à Gwillim, dans le but d'établir une nouvelle ressource en s'appuyant sur des intersections historiques à haute teneur. Ces intersections2 comprennent :

    • 7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18);
    • 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et
    • 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).

Les résultats des forages sont attendus vers la fin du trimestre; ce programme est cofinancé par Alamos Gold, notre partenaire dans la coentreprise.

Pour le trimestre à venir, l'équipe continue de travailler à la mise en valeur du potentiel du district avec des cibles de forage à court terme à Copper Rand et Joe Mann.

La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km qui comprend plusieurs autres projets avancés de cuivre et d'or.

Figure 1_Golden Eye infill campaign results

Figure 1 : Ressources de Golden Eye avec les résultats du programme de forages intercalaires,
incluant 5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu et 8,4 m à 16,3 g/t ÉqAu.

Figure 2_Golden Eye photo of three drill rigs

Figure 2 : Trois foreuses complétant le programme de conversion des ressources de Golden Eye
sur la plateforme de glace aménagée (mars 2026).

Le présent communiqué comprend également l'ensemble des intersections de forage historiques (se reporter à l'annexe C) issues de l'estimation des ressources minérales de Corner Bay publiée par la Société le 17 septembre 2025. Tous les résultats importants liés à l'estimation des ressources minérales ont déjà été publiés conformément au Code JORC 2012, et les intervalles additionnels sont inclus uniquement à titre de référence contextuelle continue.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam
Président exécutif
T : +61 8 6118 1627
C : info@cygnusmetals.com
Nicholas Kwong
Président et chef de la direction
T : +1 416 892 5076
C : info@cygnusmetals.com
Médias :
Paul Armstrong
Read Corporate
T : +61 8 9388 1474


À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

  1. Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX datée du 17 septembre 2025 et au rapport technique subséquent daté du 31 octobre 2025 intitulé « NI 43-101 Technical Report Chibougamau Hub and Spoke Complex, Québec, Canada », préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et au Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code (2012 Edition).
  2. Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX intitulée « Deux nouveaux prospects aurifères minéralisés pour accroître ses ressources », datée du 20 janvier 2026.
  3. Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX intitulée « Résultats d'analyses à haute teneur provenant du gisement Golden Eye », datée du 16 avril 2026.

Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options et des droits liés à la performance dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent à l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau, rapportées conformément au Code JORC 2012 et au Règlement 43-101, ont été publiées par Cygnus dans un communiqué intitulé « Mise à jour importante sur les ressources » publié sur l'ASX le 17 septembre 2025. Les détails de l'estimation des ressources minérales sont inclus dans l'annexe B.

Les teneurs individuelles des métaux compris dans les calculs des équivalents en métal pour l'estimation des ressources minérales, ainsi que les hypothèses de prix, les taux de récupération métallurgique et les calculs des équivalents en métal eux-mêmes, figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration figurent aux annexes A et C du présent communiqué.

Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration du présent communiqué ont été calculés à un prix du cuivre de 9 370 $US/tonne, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, avec des équivalents cuivre calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,73681) + (Ag(g/t) x 0,00921) et des équivalents or calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,35719)+(Ag(g/t) x 0,0125). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents cuivre pour les résultats d’exploration, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle de l’or à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents cuivre et or ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

Cygnus n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée susceptible d'avoir une incidence significative sur les informations contenues dans ces annonces et, dans le cas des estimations des ressources minérales, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations figurant dans l'annonce publique pertinente continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport aux annonces publiques initiales.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages d’exploration à Golden Eye

Coordonnées fournies en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs d'intersection peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison des arrondissements effectués pour obtenir la précision appropriée. À Golden Eye, des intersections significatives de plus de 1 g/t ÉqAu ont été rapportées sur des largeurs supérieures à 1 m. L'épaisseur vraie est estimée entre 70 et 90 % de l'épaisseur en fond de trou

Sondage X Y Z Prof. (m) Azi. Pen.   De (m) À   (m) Inter. (m) Ag (g/t) Au (g/t) Cu (%) ÉqAu (g/t)
LDR-  26-15 549489 5525283 376 288 237 -66   225,9 229,0 3,1 3,7 0,7 0,3 1,2
LDR-  26-16 549560 5525346 376 400 216 -60   246,5 247,6 1,1 6,0 3,8 0,8 4,9
et 295,5 298,1 2,6 1,0 2,3 0,1 2,4
et 314,5 321,0 6,6 5,2 2,1 0,3 2,6
incl. 314,5 316,3 1,9 9,4 6,4 0,5 7,1
LDR-  26-17 549386 5525394 376 300 217 -63   164,7 166,1 1,4 3,0 0,1 0,9 1,3
et 191,6 193,0 1,4 3,7 0,8 0,9 2,0
et 210,1 212,3 2,3 1,4 1,5 0,3 1,9
et 218,0 221,6 3,6 22,3 12,4 2,2 15,7
incl. 218,6 221,1 2,5 31,1 17,8 3,0 22,3
et 284,0 287,5 3,5 11,3 4,9 1,3 6,8
incl. 286,0 287,5 1,5 19,7 9,6 2,3 13,0
LDR-  26-18 549576 5525247 376 340 230 -60   135,4 143,8 8,4 12,5 14,4 1,3 16,3
incl. 136,4 139,3 3,0 30,6 35,0 3,1 39,5
et 245,4 248,3 3,0 4,6 0,9 0,4 1,5
LDR-  26-19 549477 5525382 376 354 215 -55   261,0 263,7 2,7 6,5 3,2 0,6 4,2
et 287,7 292,9 5,3 2,1 1,2 0,2 1,5
et 304,5 306,0 1,6 1,0 2,6 0,0 2,7
LDR-  26-20 549389 5525497 376 381 221 -57   329,6 334,2 4,7 6,3 2,7 0,6 3,6
incl. 329,6 330,7 1,2 8,9 7,6 0,8 8,8
LDR-  26-21 549430 5525418 376 357 225 -58   256,0 257,1 1,1 1,0 1,5 0,2 1,8
et 262,3 264,7 2,4 3,7 2,0 0,4 2,7
et 322,3 324,8 2,6 6,1 3,8 0,6 4,7
LDR-  26-22 549521 5525533 376 597 231 -59   456,0 462,0 6,0 1,5 1,2 0,4 1,7
incl. 460,0 462,0 2,0 2,5 2,4 0,6 3,3
et 503,0 505,5 2,5 3,0 0,7 0,5 1,5
LDR-  26-23 549389 5525497 376 411 225 -60   300,0 302,0 2,0 3,4 0,3 1,1 1,9
et 312,3 315,0 2,7 8,5 1,1 1,4 3,1
et 362,5 364,4 1,9 17,3 8,2 1,8 10,9
LDR-  26-24 549477 5525382 376 390 243 -60   253,0 254,5 1,5 1,0 2,2 0,0 2,3
et 292,1 294,0 1,9 1,8 1,2 0,3 1,6
et 298,5 306,7 8,2 1,6 0,8 0,2 1,2
et 327,2 329,2 2,0 1,0 1,2 0,2 1,5
et 333,8 337,7 3,9 4,0 2,6 0,5 3,3
LDR-  26-25 549426 5525531 376 432 216 -55   346,0 349,5 3,5 4,3 0,5 1,0 2,0
et 352,5 355,0 2,5 2,2 1,3 0,5 2,0
et 409,3 415,9 6,6 5,1 5,4 0,7 6,5


ANNEXE B – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 17 septembre 2025

Projet Cu Classification TC ÉqCu Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal
Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu
% Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz
Corner Bay Indiquées 1,2 4,9 2,5 0,3 8,4 2,8 4,1 124 43 1 316 137 638
Présumées 5,4 2,7 0,2 8,9 3,0 4,3 146 41 1 543 159 744
Devlin Mesurées 1,5 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19
Indiquées 0,6 2,0 0,2 0,2 2,1 3,4 13 4 5 13 69
M+I 0,8 2,1 0,2 0,3 2,3 3,6 16 5 7 17 88
Présumées 0,3 2,0 0,2 0,3 2,1 3,4 7 2 3 7 36
Joe Mann Présumées 2,0 0,7 0,2 6,0 - 4,6 6,3 2 143 - 34 151
Cedar Bay Indiquées 1,8 0,3 1,6 6,0 9,9 6,4 8,1 4 50 82 16 67
Présumées 0,8 2,0 5,1 11,8 6,1 7,8 17 134 309 50 205
Golden Eye Indiquées 0,5 1,0 4,3 9,9 4,4 5,6 5 69 161 22 91
Présumées 1,2 0,9 3,4 7,9 3,6 4,6 11 134 313 45 182
Projet Classification Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal
Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu
Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz
En étoile Mesurées 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19
Indiquées 6,3 2,3 0,8 7,8 3,0 4,3 146 166 1 563 189 865
M+I 6,4 2,3 0,8 7,6 3,0 4,3 149 167 1 565 193 884
Présumées 8,5 2,1 1,7 7,9 3,5 4,8 182 454 2 168 295 1 318


Notes:

  1. L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101.
  2. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 $US/t, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, ainsi qu'un taux de change $US/$CA de 1:1,35.
  3. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann.
  4. La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m3) et 3,02 t/m3 pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m3 pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m3 à 2,90 t/m3. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation.
  5. Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent.
  6. Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : les teneurs individuelles des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus.
  7. Les calculs en ÉqCu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t); et (D) Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t).
  8. Les calculs en ÉqAu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%); et (D) Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t).
  9. Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye.
  10. Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées.
  11. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique.
  12. Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.

ANNEXE C – Intersections provenant de Corner Bay avant l'acquisition du projet par Cygnus

Sondage X Y Z Prof. Azi. Pen. De À Longueur (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) ÉqCu (%)
CB-04-1 554923 5510244 406 161 97 -50 132,3 147,1 14,8 2,4 0,3 s.o. 2,6
CB-04-10 554933 5510270 406 161 95 -55 138,3 143,9 5,6 2,1 0,2 s.o. 2,2
CB-04-11 554933 5510270 406 176 95 -60 146,4 148,7 2,3 6,2 0,7 s.o. 6,8
CB-04-11 554933 5510270 406 176 95 -60 149,3 149,6 0,2 3,6 0,4 s.o. 3,9
CB-04-12 554933 5510270 406 195 95 -68 180,6 181,8 1,2 1,9 0,3 s.o. 2,1
CB-04-13 554933 5510270 406 231 95 -74 213,4 219,5 6,1 11,7 0,6 s.o. 12,1
CB-04-14 554973 5510267 406 126 95 -55 106,3 109,5 3,2 4,2 0,4 s.o. 4,5
CB-04-15 554973 5510267 406 135 95 -64 100,1 104,6 4,5 1,3 0,2 s.o. 1,5
CB-04-15 554973 5510267 406 135 95 -64 114,6 124,7 10,1 4,0 0,4 s.o. 4,3
CB-04-16 554932 5510293 406 170 97 -60 158,7 162,5 3,8 5,3 0,4 s.o. 5,6
CB-04-17 554932 5510293 406 204 97 -68 182,3 194,3 12,0 9,4 0,5 s.o. 9,7
CB-04-18 554995 5510285 406 101 95 -55 72,5 73,2 0,8 5,3 0,4 s.o. 5,6
CB-04-18 554995 5510285 406 101 95 -55 84,6 86,7 2,1 5,9 0,6 s.o. 6,4
CB-04-19 554928 5510193 406 140 95 -50 113,5 115,7 2,2 0,8 0,2 s.o. 0,9
CB-04-19 554928 5510193 406 140 95 -50 120,4 124,1 3,6 1,2 0,2 s.o. 1,3
CB-04-2 554923 5510244 406 189 97 -60 151,1 155,9 4,8 2,8 0,3 s.o. 3,0
CB-04-20 554928 5510193 406 173 95 -58 138,9 149,7 10,9 3,7 0,6 s.o. 4,2
CB-04-20 554928 5510193 406 173 95 -58 154,8 159,9 5,1 1,6 0,3 s.o. 1,8
CB-04-21 554928 5510193 406 219 95 -69 174,8 177,7 2,9 1,7 0,2 s.o. 1,8
CB-04-21 554928 5510193 406 219 95 -69 212,6 213,0 0,3 2,8 0,0 s.o. 2,8
CB-04-22 554941 5510316 406 161 95 -50 137,0 141,5 4,4 4,5 0,6 s.o. 5,0
CB-04-23 554941 5510316 406 218 95 -70 199,4 203,9 4,5 4,7 0,4 s.o. 5,0
